Description
Copos tostados de maíz enriquecidos con vitaminas y hierro.
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 1604kJ/378Kcal |
| Grasas | 0.9g |
| Saturadas | 0.2g |
| Hidratos de carbono | 84g |
| Azúcares | 8g |
| Fibra alimentaria | 3g |
| Proteínas | 7g |
| Sal | 1.13g |
| Vitamina D | 8.4µg |
| Tiamina (B1) | 0.91mg |
| Riboflavina (B2) | 1.2mg |
| Niacina (B3) | 13.3mg |
| Vitamina B6 | 1.2mg |
| Ácido fólico | 166µg |
| Vitamina B12 | 2.1µg |
| Hierro | 8.0mg |






Reviews
There are no reviews yet.