Description
Cereales de salvado de trigo ricos en fibra enriquecidos con vitaminas y minerales.
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 1400kJ/334Kcal |
| Grasas | 3.5g |
| Saturadas | 0.7g |
| Hidratos de carbono | 48g |
| Azúcares | 18g |
| Fibra alimentaria | 27g |
| Proteínas | 14g |
| Sal | 0.9g |
| Vitamina D | 6.3µg |
| Tiamina (B1) | 0.69mg |
| Riboflavina (B2) | 0.88mg |
| Niacina (B3) | 10mg |
| Vitamina B6 | 0.88mg |
| Ácido fólico | 250µg |
| Vitamina B12 | 1.6mg |
| Hierro | 8.8mg |






Reviews
There are no reviews yet.